| Takımlar | Tercih | Oran | ||
|---|---|---|---|---|
| 501 | MS(h) 2 | 3,55 | ||
| 505 | MS(h) 1 | 1,65 | ||
| 506 | MS(h) 1 | 1,90 | ||
| 507 | MS(h) X | 3,40 | ||
| 508 | MS(h) 2 | 4,15 | ||
| 509 | MS(h) 1 | 1,90 | ||
| 510 | MS(h) 2 | 2,40 | ||
| 511 | MS(h) X | 3,40 | ||
| 512 | MS(h) 1 | 4,50 | ||
| kolon: 10 sistem: 8 - 9toplam oran: 48.298,89 | ||||
30 Temmuz 2012 Pazartesi
31.07.2012 HANDİKAP TAHMİNLERİ
HAFTA İÇİ 7+ VE ÜST TAHMİNLERİ
| 505 | TG 7+ | 19,00 | ||
| 507 | TG 7+ | 20,00 | ||
| 510 | TG 7+ | 17,00 | ||
| 531 | TG 7+ | 17,00 | ||
| 543 | TG 7+ | 17,00 | ||
| 550 | TG 7+ | 22,00 | ||
| 561 | TG 7+ | 19,00 | ||
| 578 | TG 7+ | 19,00 | ||
| 579 | TG 7+ | 22,00 | ||
| 583 | TG 7+ | 17,00 | ||
| 587 | TG 7+ | 17,00 | ||
| kolon: 165 sistem: 3toplam oran: 1.080.494,00 | ||||
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)