| Takımlar | Tercih | Oran | ||
|---|---|---|---|---|
| 501 | MS(h) 2 | 3,55 | ||
| 505 | MS(h) 1 | 1,65 | ||
| 506 | MS(h) 1 | 1,90 | ||
| 507 | MS(h) X | 3,40 | ||
| 508 | MS(h) 2 | 4,15 | ||
| 509 | MS(h) 1 | 1,90 | ||
| 510 | MS(h) 2 | 2,40 | ||
| 511 | MS(h) X | 3,40 | ||
| 512 | MS(h) 1 | 4,50 | ||
| kolon: 10 sistem: 8 - 9toplam oran: 48.298,89 | ||||
30 Temmuz 2012 Pazartesi
31.07.2012 HANDİKAP TAHMİNLERİ
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Lütfen yorumlarınızda küfür,aşağılama içerikleri kullanmayınız.